2016
TÄHTIKISA 23.12
TULOKSET
Tässä kisassa kilpailtiin pareina ja parin yhteistulos määritti sijoituksen kilpailuissa.
Ratsastaja Hevonen Virhep. Aika Yhteistulos
1. Ulrika Hämäläinen | Gulliver III | 0vp | 36,47 | 0vp/0vp aika 77,29 |
Pinja Varsanpää | Stonecastle’s Wild Prince | 0vp | 40,82 |
|
2. Sara Pulkkinen | Rianja | 0vp | 39,56 | 0vp/4vp aika 89,50 |
Nicole Suominen | Chakuna Makata | 4vp | 49,94 |
|
Emilia Hellman |
Lucky Luke II |
0vp |
34,43 |
Ei tulosta |
Matilda Berndtsson | Maisy | Hyl. | - |
|
Ida Repo | Zidamanta Velvet | 4vp | 37,60 | Ei tulosta |
Erica Hellman | Weston Joychild | Hyl. | - |
|
Anna-Daalia Sukula | Oliver VI | Hyl. | - | Ei tulosta |
Laura Mäkelä | Maisy | Hyl. | - |
|
Vanessa Nippala | Hessin Vappu | Hyl. | - | Ei tulosta |
Cornelia van Kasteel | Lucky Luke | Hyl. | - |
|
MINIKISAT 20.11.2016 TULOKSET
LUOKKA 1 Puomi/30 cm arv. A.1.0
1.Aada Palomäki Vappu puomi 0 vp
1.Mette Ahlqist Lion puomi 0 vp
1.Annukka Palomäki Pimu puomi 0 vp
1.Laura Kärki Vappu puomi 0 vp
1.Matilda Beglund Dina 30 cm 0 vp
1.Ida Airanne Lion 30 cm 0 vp
1.Minea Holmström Pimu 30 cm 0 vp
1.Mimoa Nippala Dina 30 cm 0 vp
1.Mimosa Nippala Dina 30 cm 0 vp
10.Pia Mielonen Riku 30 cm 4 vp
10.Roosa Hellman Lion 30 cm 4 vp
hyl. Jannica Widerholm Vappu 30 cm
LUOKKA 2 50/60/70 cm arv A.1.0
1.Alisa Nykänen Dina 50 cm 0 vp
1.Eerika Veikkolainen Late 60 cm 0 vp
1.Veera Saarinen Vappu 60 cm 0 vp
1.Henrik Hämäläinen Olli 60 cm 0 vp
1.Frida Nordlund Manta 60 cm 0 vp
6. Liv Ojala Riiku 60 cm 4 vp
6. Cornelia van Kasteel Late 70 cm 4 vp
6. Amanda Jacobsson Late 70 cm 4 vp
TULOKSET 12.11.2016
1-tason estekilpailut Hangossa
Luokka 1 - Este 60/70cm arv. 367.1 Kategoria 2 + H | |||||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Pinja Varsanpää | Stonecastle's Wild Prince | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Wildzang's Sundancer 17 W - Shamrock Silent Squadron NLD 1 | 0 | 39,90 | 0 | 27,03 | ||||
2 | Siiri Kekkonen | Hessin Vappu | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Vahto - Jeviiri | 0 | 40,25 | 0 | 30,03 | ||||
| |||||||||
3 | Emilia Hellman | Malus Taraxacum | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Pin Rock's Albert 7 WPB - Ijsselvliedt's Victory 6 W | 0 | 41,47 | 0 | 32,81 | ||||
4 | Nicole Suominen | Chakuna Makata | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Bernsteinzauber - Viskis | 0 | 45,72 | 0 | 33,91 | ||||
5 | Frida Heinonen | Dzina | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Dzimmijs | 0 | 50,50 | 0 | 44,18 | ||||
6 | Nora Saarinen | Hessin Vappu | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Vahto - Jeviiri | 0 | 41,97 | 4 | 37,82 | ||||
7 | Ulrika Hämäläinen | Dzina | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Dzimmijs | 7 | 75,65 | ||||||
8 | Vanessa Nippala | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 80cm arv. 367.1 Kategoria 1 + H | |||||||||
9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Maria Sandberg | Eros | |||||||
Tuntematon Ori | 0 | 49,25 | 0 | 31,22 | |||||
2 | Johanna Kemppainen | Rubina II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Rickmer - Salpeter | 0 | 48,15 | 0 | 32,07 | ||||
3 | Matilda Berndtsson | Maisy | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 41,75 | 4 | 42,12 | ||||
| |||||||||
4 | Inka Toivanen | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | 0 | 47,18 | 6 | 50,96 | ||||
5 | Hanna Nyström | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 5 | 64,19 | ||||||
6 | Erika Gröning | Carmira | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Caretino - Campione | 7 | 70,50 | ||||||
7 | Markus Eriksson | Pin | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Hamlet Go - Huk | 8 | 59,47 | ||||||
8 | Elin Räsänen | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | Ute. | |||||||
8 | Laura Mäkelä | Maisy | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 90/100cm arv. 367.1 Prix de Knichter Kategoria 1 + H | |||||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Ida Repo | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 0 | 45,10 | 0 | 33,57 | ||||
2 | Emilia Hellman | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | 0 | 45,03 | 0 | 34,56 | ||||
| |||||||||
3 | Maria Sandberg | Eros | |||||||
Tuntematon Ori | 0 | 44,69 | 8 | 61,16 | |||||
4 | Markus Eriksson | Pin | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Hamlet Go - Huk | Ute. | |||||||
4 | Erica Hellman | Weston Joychild 2678 | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Rothschild J 63 - Popper | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Minikisat 18.9.2016
Tulokset
Luokka 1 Puomi/30 cm
1.Minea Holmström Pimu 0 vp puomi
2.Jannica Widerholm Vappu 0 vp puomi
3.Erika Hämäöäinen Pimu 0 vp puomi
4.Mimosa Nippala Lion 0 vp 30 cm
5.Milla Heino Vappu 0 vp 30 cm
6.Roosa Hellman Dina 4 vp puomi
7. Hanna Holmström Riku 4 vp 30 cm
8.Ida Airanne Manta 8 vp 30 cm
9.Petra Järvinen Vappu 8 vp 30 cm
10.Pia Mielonen Riku 8 vp 30 cm
11. Matilda Berglund Turo 12 vp 30 cm
Luokka 2 60/70 cm
1.Veera Saarinen Vuko 0 vp 60 cm
2.Henrik Hämäläinen Olli 0 vp 60 cm
3.Frida Heinonen Dina 0 vp 60 cm
4.Eerika Veikkolainen Late 0 vp 60 cm
5.Cornelia van Kasteel Late 0 vp 70 cm
6.Vanessa Nippala Vuko 0 vp 70 cm
7.Amanda Jacobson Late 0 vp 70 cm
8.Kia Enberg Manta 4 vp 70 cm
9.Anna Sukula Olli 4 vp 70 cm
TULOKSET 1-TASON ESTERATSASTUSKILPAILUT
sunnuntai 28.elokuuta 2016
Luokka 1 - Este 60cm/70cm arv. 367.1 JUNIOR RIDER Kategoria 1 + H | |||||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Henna Hauskamaa | Elton II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Elder - Poroh | 0 | 50,25 | 0 | 25,06 | ||||
2 | Christina Ström | Panori | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | 0 | 54,38 | 0 | 27,00 | |||||
3 | Pinja Varsanpää | Hillside Tintalle | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF - Kotimäen Menuett My Life 14 NF | 0 | 54,36 | 0 | 29,66 | ||||
| |||||||||
4 | Siiri Kekkonen | Hessin Vappu | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Vahto - Jeviiri | 0 | 55,03 | 0 | 29,85 | ||||
5 | Sara Pulkkinen | Rianja | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Reccio L - Drosselklang II | 0 | 61,05 | 0 | 31,13 | ||||
6 | Hanna Karvonen | Village Lad | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Abbeyfort - Tanatallon Bobby | 0 | 57,54 | 0 | 31,28 | ||||
7 | Inka Toivanen | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | 0 | 53,56 | 0 | 32,38 | ||||
8 | Vanessa Nippala | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | 0 | 54,05 | 0 | 36,31 | ||||
9 | Anna Silen | Pius Florencia | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Pius Paccelli 126 - Funkenspiel | 4 | 52,22 | ||||||
10 | Tino Viljanen | Sandy Lane XX | |||||||
Tuntematon | Dolphin Street xx - Shining Steel XX | 4 | 68,94 | ||||||
11 | Nicole Suominen | Chakuna Makata | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Bernsteinzauber - Viskis | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 80cm arv. 367.1 Kategoria 1 + H | |||||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Henna Hauskamaa | Elton II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Elder - Poroh | 0 | 56,38 | 0 | 29,40 | ||||
2 | Maria Sandberg | Eros | |||||||
Tuntematon | 0 | 56,46 | 0 | 34,22 | |||||
3 | Pinja Varsanpää | Hillside Tintalle | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF - Kotimäen Menuett My Life 14 NF | 0 | 58,46 | 0 | 34,72 | ||||
| |||||||||
4 | Charlotte Åkerblom | Maximus | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Tuntematon Ori | 0 | 57,00 | 0 | 37,75 | ||||
5 | Ida Repo | Waild Wind | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 0 | 65,09 | 0 | 52,47 | |||||
6 | Fanny Määttä | Vuko van de Mullegracht | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Major de la Cour - Fantastique | 0 | 61,00 | 4 | 38,21 | ||||
7 | Sara Pulkkinen | Rianja | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Reccio L - Drosselklang II | 0 | 57,55 | 4 | 52,62 | ||||
8 | Hanna Nyström | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 0 | 59,52 | Ute. | |||||
9 | Cassandra Randström | Village Lad | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Abbeyfort - Tanatallon Bobby | 4 | 58,88 | ||||||
10 | Nora Saarinen | Hessin Vappu | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Vahto - Jeviiri | 8 | 68,03 | ||||||
11 | Christina Ström | Panori | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Ute. | ||||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 90cm/100cm arv. 367.1 Kategoria 1 + H | |||||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Emilia Hellman | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | 0 | 58,09 | 0 | 32,59 | ||||
2 | Erica Hellman | Weston Joychild 2678 | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Rothschild J 63 - Popper | 0 | 61,45 | 0 | 33,88 | ||||
| |||||||||
3 | Maria Sandberg | Eros | |||||||
Tuntematon | 0 | 64,52 | 0 | 37,22 | |||||
4 | Erica Hellman | Waild Wind | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 0 | 65,05 | 0 | 39,75 | |||||
5 | Pia Tötterman | Melbriusas | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Mari Cheti-Star - Corde Star | 4 | 53,35 | ||||||
6 | Ida Repo | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 8 | 69,91 | ||||||
7 | Laura Mäkelä | Vuko van de Mullegracht | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Major de la Cour - Fantastique | 8 | 71,97 | ||||||
8 | Carolina Grahn | Jockey's Frantic | |||||||
Tuntematon | Rant xx STS - Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
TULOKSET 1-TASON ESTERATSASTUSKILPAILUT
sunnuntai 22. toukokuuta 2016
Luokka 1 - Este 60/70cm arv. 367.1 Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Henna Hauskamaa | Elton II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Elder - Poroh | 0 | 59,75 | 0 | 28,00 | ||||
2 | Nora Saarinen | Hessin Vappu | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Vahto - Jeviiri | 0 | 56,56 | 0 | 31,35 | ||||
3 | Sara Pulkkinen | Rianja | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Reccio L - Drosselklang II | 0 | 53,54 | 0 | 35,31 | ||||
4 | Inka Toivanen | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | 0 | 60,38 | 0 | 38,75 | ||||
| |||||||||
5 | Stella Lindqvist-Loskin | La Karadhras SE ox | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Etrams Black Sin SE ox - Martin SE ox | 0 | 64,44 | 0 | 41,65 | ||||
6 | Henrik Hämäläinen | Gulliver III | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 64,54 | 0 | 42,06 | ||||
7 | Micaela Heino | Perran Merlin | |||||||
Perniön Ratsastajat | Perran King of Heroes - Kansas NLD 86 | 0 | 55,16 | 4 | 29,56 | ||||
8 | Hanna Henriksson | Gossip Girl | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Graf Top - Genever | 0 | 64,94 | 6 | 56,56 | ||||
9 | Amelie Stendahl | High One 2791 | |||||||
Kimitoöns Ryttare | Hochadel - Natiello xx | 0 | 60,54 | 12 | 49,44 | ||||
10 | Vanessa Nippala | Dzina | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Dzimmijs | Ute. | |||||||
10 | Andrea Muller | Riikuri | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Kiskuri - Jonne | Ute. | |||||||
10 | Siiri Kekkonen | Dzina | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Dzimmijs | Ute. | |||||||
10 | Matilda Berndtsson | Maisy | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
10 | Tino Viljanen | Sandy Lane XX | |||||||
Rocky Riders | Dolphin Street xx - Shining Steel XX | Ute. | |||||||
10 | Elin Räsänen | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 80cm arv. 367.1 Kategoria 1 + H | |||||||||
13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Ulrika Hämäläinen | Gulliver III | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 55,06 | 0 | 34,00 | ||||
2 | Maria Sandberg | Eros | |||||||
South Coast Riders | 0 | 55,09 | 0 | 44,81 | |||||
3 | Ida Repo | Waild Wind | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 0 | 51,22 | 0 | 46,56 | |||||
4 | Henna Hauskamaa | Elton II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Elder - Poroh | 0 | 48,81 | 4 | 33,00 | ||||
| |||||||||
5 | Micaela Heino | Perran Merlin | |||||||
Perniön Ratsastajat | Perran King of Heroes - Kansas NLD 86 | 4 | 47,12 | ||||||
6 | Pinja Aalto | Perran King of Heroes | |||||||
Perniön Ratsastajat | Hero 113 - Matador | 4 | 47,57 | ||||||
7 | Ida Hiltunen | Munsboro Cecily | |||||||
Perniön Ratsastajat | Tuntematon Ori | 4 | 61,75 | ||||||
8 | Hanna Henriksson | Gossip Girl | |||||||
Väst-Nylands Ryttare | Graf Top - Genever | 4 | 64,44 | ||||||
9 | Elin Räsänen | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | 4 | 70,38 | ||||||
10 | Hanna Nyström | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 4 | 77,60 | ||||||
11 | Matilda Berndtsson | Maisy | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
11 | Nora Saarinen | Hessin Vappu | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Vahto - Jeviiri | Ute. | |||||||
11 | Fanny Määttä | Vuko van de Mullegracht | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Major de la Cour - Fantastique | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 90cm arv. 367.1 Kategoria 1 + H | |||||||||
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Matilda Justen | Perran Dancing Queen | |||||||
Perniön Ratsastajat | Perran Dancing Devil - Hedlanda Gay Wonder 8 NF | 0 | 56,75 | 0 | 27,29 | ||||
2 | Ida Repo | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 0 | 57,78 | 0 | 28,53 | ||||
3 | Emilia Hellman | Weston Joychild 2678 | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Rothschild J 63 - Popper | 0 | 63,81 | 0 | 29,22 | ||||
| |||||||||
4 | Veera Virta | Perran Morticia | |||||||
Perniön Ratsastajat | Perran Dancing Devil - Navet | 0 | 66,78 | 0 | 30,25 | ||||
5 | Krista Ketonen | Lamels | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Louis J - Manitoba | 0 | 70,43 | 0 | 32,88 | ||||
6 | Carolina Grahn | Jockey's Frantic | |||||||
South Coast Riders | Rant xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 64,40 | 0 | 33,63 | ||||
7 | Pinja Aalto | Perran King of Heroes | |||||||
Perniön Ratsastajat | Hero 113 - Matador | 0 | 57,00 | 4 | 29,44 | ||||
8 | Laura Mäkelä | Vuko van de Mullegracht | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Major de la Cour - Fantastique | 0 | 61,93 | Ute. | |||||
9 | Ida Hiltunen | Munsboro Cecily | |||||||
Perniön Ratsastajat | Tuntematon Ori | 4 | 70,44 | ||||||
10 | Emilia Hellman | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 4 - Este 100cm arv. 367.1 Kategoria 1 + H | |||||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Krista Ketonen | Lamels | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Louis J - Manitoba | 0 | 56,87 | 0 | 43,46 | ||||
2 | Emilia Hellman | Weston Joychild 2678 | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Rothschild J 63 - Popper | 0 | 52,35 | 0 | 43,53 | ||||
| |||||||||
3 | Micaela Heino | Perran Dancing Queen | |||||||
Perniön Ratsastajat | Perran Dancing Devil - Hedlanda Gay Wonder 8 NF | 0 | 48,50 | 4 | 46,81 | ||||
4 | Veera Virta | Perran Morticia | |||||||
Perniön Ratsastajat | Perran Dancing Devil - Navet | 4 | 50,19 | ||||||
| |||||||||
ylös |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TULOKSET 1-TASON ESTERATSASTUSKILPAILUT
sunnuntai 24. huhtikuuta 2016
Luokka 1 - Este 60/70cm arv. 367.1 Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Henna Hauskamaa | Elton II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Elder - Poroh | 0 | 56,22 | 0 | 27,56 | ||||
2 | Matilda Berndtsson | Maisy | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 0 | 59,31 | 0 | 31,50 | |||||
3 | Fanny Määttä | Vuko van de Mullegracht | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Major de la Cour - Fantastique | 0 | 58,47 | 0 | 31,53 | ||||
| |||||||||
4 | Sofia Sinisalmi | Jessy | |||||||
Ratsastusseura Majoran | Rambo - Aladin | 0 | 54,75 | 0 | 35,97 | ||||
5 | Hanna Nyström | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 0 | 59,88 | Ute. | |||||
6 | Saara Kauppila | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | 4 | 80,31 | ||||||
7 | Siiri Kekkonen | Dzina | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Dzimmijs | Ute. | |||||||
7 | Inka Toivanen | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | Ute. | |||||||
7 | Nicole Suominen | Chakuna Makata | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Bernsteinzauber - Viskis | Ute. | |||||||
7 | Vanessa Nippala | Dzina | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Dzimmijs | Ute. | |||||||
7 | Andrea Muller | Riikuri | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Kiskuri - Jonne | Ute. | |||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 80cm Prix de Tabell Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Ulrika Hämäläinen | Gulliver III | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 58,90 | 0 | 28,94 | ||||
2 | Emilia Hellman | Stonecastle's Wild Prince | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Wildzang's Sundancer 17 W - Shamrock Silent Squadron NLD 1 | 0 | 59,62 | 0 | 31,19 | ||||
| |||||||||
3 | Sara Pulkkinen | Rianja | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Reccio L - Drosselklang II | 0 | 58,90 | 0 | 31,50 | ||||
4 | Ida Repo | Waild Wind | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 0 | 61,38 | 0 | 37,78 | |||||
5 | Henna Hauskamaa | Elton II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Elder - Poroh | Ute. | |||||||
5 | Saara Kauppila | Oliver VI | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Oxford - Hektor | Ute. | |||||||
5 | Matilda Berndtsson | Maisy | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| |||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 70/80/90cm Powercup seurakarsinta Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Ulrika Hämäläinen | Gulliver III | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 58,97 | 0 | 32,53 | ||||
2 | Sofia Sinisalmi | Jessy | |||||||
Ratsastusseura Majoran | Rambo - Aladin | 0 | 57,66 | 0 | 34,75 | ||||
3 | Pinja Varsanpää | Stonecastle's Wild Prince | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Wildzang's Sundancer 17 W - Shamrock Silent Squadron NLD 1 | 0 | 55,85 | 0 | 35,69 | ||||
| |||||||||
4 | Emilia Hellman | Weston Joychild | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 0 | 69,30 | 0 | 35,87 | |||||
5 | Sara Pulkkinen | Rianja | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Reccio L - Drosselklang II | 0 | 54,13 | 0 | 36,22 | ||||
6 | Johanna Kemppainen | Rubina II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Rickmer - Salpeter | 0 | 59,09 | 0 | 36,75 | ||||
7 | Erica Hellman | Waild Wind | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | 4 | 65,84 | |||||||
8 | Laura Mäkelä | Vuko van de Mullegracht | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Major de la Cour - Fantastique | 4 | 69,75 | ||||||
9 | Emilia Hellman | Lucky Luke II | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Sörbys Lotus - Gentleman | 4 | 71,75 | ||||||
10 | Ida Repo | Zidamanta Velvet | |||||||
Hankoniemen Ratsastajat | Zidane Velvet - Liman xx | 4 | 80,72 |
TULOKSET sunnuntai 10. huhtikuu 2016
Luokka 1 Helppo C:1. 2000 Jakaminen 21H
Tuomari C: Ira Aaltonen-Ollila
7 lähtöä, 2 Sijoittuu.
1 Emilia Hellman Weston Joychild 2678 Hankoniemen Ratsastajat ry 133,5 66,750
2 Ulrika Hämäläinen Gulliver III Hankoniemen Ratsastajat ry 127,0 63,500
3 Sofia Sinisalmi Jessy Ratsastusseura Majoran ry 126,0 63,000
4 Ida Repo Zidamanta Velvet Hankoniemen Ratsastajat ry 123,5 61,750
5 Tino Viljanen Sandy Lane XX Rocky Riders ry Rf 119,5 59,750
6 Pinja Varsanpää Stonecastle's Wild Prince Hankoniemen Ratsastajat ry 113,5 56,750
7 Kia Enberg Sture J Hankoniemen Ratsastajat ry 110,0 55,000
Luokka 2 FEI Helppo B Lasten esiohj. A 2015 Kategoria 2 + 1 + H
11 lähtöä, 3 Sijoittuu
1 Emilia Hellman Sture J 2 Hankoniemen Ratsastajat ry 165,5 63,654
2 Katja Mäkelä Riikuri H Hankoniemen Ratsastajat ry 162,5 62,500
3 Saara Kauppila Vuko van de Mullegracht H Hankoniemen Ratsastajat ry 160,0 61,538
4 Janina Laaksonen Siltasaaren Iiris 1 Punametsän Ratsastajat ry 156,5 60,192
5 Emilia Hellman Stonecastle's Wild Prince 2 Hankoniemen Ratsastajat ry 156,0 60,000
5 Laura Mäkelä Hessin Vappu H Hankoniemen Ratsastajat ry 156,0 60,000
7 Karin Sjödahl-Pulkkinen Rianja H Hankoniemen Ratsastajat ry 155,5 59,808
8 Elin Räsänen Oliver VI H Hankoniemen Ratsastajat ry 155,0 59,615
9 Ulrika Hämäläinen Gulliver III 1 Hankoniemen Ratsastajat ry 154,0 59,231
